Compressor d'aire de cargol lubricat amb aigua sense oli de 37 kW
Avantatges principals
- Aire comprimit 100% sense oli, zero contaminació d'oli
No s'utilitza oli mineral per a la lubricació per compressió; l'aigua purificada serveix com a únic lubricant. L'aire de sortida arriba al grau sense oli de classe 0 (ISO 8573-1), sense vapor d'oli, boira d'oli ni residus d'oli en el flux d'aire, protegeix els equips i productes acabats de la contaminació per oli.
- Refrigeració per lubricació d'aigua, major eficiència energètica
L'aigua té un rendiment de dissipació de calor molt superior al de l'oli lubricant. La temperatura de compressió es controla constantment a un nivell baix, cosa que redueix el consum d'energia de compressió. L'eficiència volumètrica estable garanteix una sortida d'aire constant durant un funcionament continu durant llargues hores, cosa que estalvia considerablement les factures d'electricitat.
- Soroll de funcionament ultrabaix i funcionament suau
Parell de rotors lubricats amb aigua de precisió amb un disseny d'engranament perfecte, vibracions minimitzades dràsticament. Estructura de silenciació integrada, soroll total ≤72dB(A), es pot col·locar directament al taller de producció sense una sala insonoritzada independent.
- Estructura senzilla i baixa despesa de manteniment
Cancel·la els sistemes complexos de separació, filtratge i circulació d'oli que requereixen els compressors amb injecció d'oli. Els consumibles són només el filtre d'aigua i el filtre d'aire, que són econòmics i fàcils de substituir; no cal canviar l'oli regularment, cal substituir el separador d'oli i es redueixen els costos postvenda anuals en més del 60%.
- Components interns resistents a la corrosió i duradors
El rotor principal i la cavitat de compressió estan fets d'acer inoxidable antioxidant, adaptat a les condicions de treball de lubricació amb aigua, sense oxidació i amb una llarga vida útil de l'amfitrió. El sistema de control PLC intel·ligent admet el funcionament automàtic, l'alarma d'error i la monitorització remota.
- Respectuós amb el medi ambient i segur
Sense descàrrega d'oli de motor residual, ecològic i sense contaminació; disseny de circuit tancat de circulació d'aigua, baix consum d'aigua, compleix els estrictes requisits d'inspecció de protecció ambiental a tot el món.
Escenaris d'aplicació
- Indústria alimentària i de begudes: embotellament, processament de productes lactis, producció d'aperitius, envasament d'aliments, subministrament d'aire per a equips de fermentació (evitar la contaminació per oli alimentari)
- Indústria farmacèutica: síntesi de fàrmacs, premsat de comprimits, envasat, subministrament de gas estèril mèdic, font de gas de laboratori
- Medicina i assistència sanitària: sistema central d'oxigen hospitalari, equips dentals, esterilització d'instruments quirúrgics, producció de dispositius mèdics
- Electrònica i semiconductors: envasament de xips, fabricació de PCB, muntatge de components electrònics de precisió, subministrament de gas de taller sense pols
- Nova indústria energètica: producció de bateries de liti, fabricació de cèl·lules fotovoltaiques, equips de suport a l'energia d'hidrogen
- Tèxtil i fabricació de paper: telers de raig d'aire tèxtil d'alta qualitat, processament de pasta de paper, impressió fina
- Laboratori i Recerca Científica: Universitats, instituts de recerca, font de gas d'experiment de precisió
Paràmetres tècnics
| Model | Pressió d'escapament (MPa) | Volum d'escapament (m³/min) | Potència (kW/CV) | Longitud (mm) | Amplada (mm) | Alçada (mm) | Pes (kg) | Diàmetre de sortida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,15/1,02/0,81 | 7,5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2,30/2,12/1,60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,10/2,62/2,10 | 18,5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,42/3,15/2,50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5,20/4,20/3,18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6,10/5,20/4,20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7,80/6,15/5,20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9,60/8,00/6,30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12,60/11,42/9,60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14,80/13,05/12,10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19,50/16,80/15,15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22,52/20,30/18,25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28,11/24,50/22,15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41,00/36,00/34,50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








