Compressor de cargol de refrigeració per aire amb estalvi d'energia Compressor d'aire de cargol de dues etapes amb accionament directe
El compressor d'aire de cargol amb injecció d'oli de compressió de dues etapes té una relació de pressió igual raonable, fuites ultra petites i un disseny d'amfitrió de soroll ultra baix. Combina el rotor de compressió de primera etapa i el rotor de compressió de segona etapa en una sola carcassa i els acciona directament respectivament a través de l'engranatge davanter, de manera que cada etapa del rotor pot obtenir la millor velocitat de línia que coincideixi amb la producció de gas durant el funcionament i, alhora, la relació de compressió raonable pot reduir eficaçment les fuites de compressió. Per tant, l'eficiència de compressió és molt més alta que la de la compressió d'una sola etapa. Per tant, en comparació amb la compressió d'una sola etapa, la compressió de dues etapes és més eficient energèticament.
Amb la mateixa potència, pot tenir entre un 12% i un 18% més de desplaçament que els compressors de compressió única. En comparació amb la compressió d'una sola etapa, la compressió de dues etapes estalvia un 15% de potència. La força sobre el rotor i el coixinet és petita, i el diàmetre del rotor és gran i la velocitat és baixa, de manera que el funcionament és més fiable.
| Paràmetres tècnics de la sèrie ETSV: | |||||||||||||||||||
| Model | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSV-37A/W | ETSV-45A/W | ETSV-55A/W | ETSV-75A/W | ETSV-90A/W | ETSV-110A/W | ETSV-132A/W | ETSV-160A/W | ETSV-185A/W | ETSV-200A/W | ETSV-220A/W | ETSV-250W | ETSV-280A/W | ETSV-315A/W | ETSV-355W | |
| Model | ETSV-18A | ETSV-22A | ETSV-30A | ETSVV-37A/W | ETSVV-45A/W | ETSVV-55A/W | ETSVV-75A/W | ETSVV-90A/W | ETSVV-110A/W | ETSVV-132A/W | ETSVV-160A/W | ETSVV-185A/W | ETSVV-200A/W | ETSVV-220A/W | ETSVV-250W | ETSVV-280A/W | ETSVV-315A/W | ETSVV-355W | |
| Entrega d'aire lliure/pressió d'aire de descàrrega (M3/min/Mpa) | 3,5/0,7 | 4,1/0,7 | 6,5/0,7 | 7,1/0,7 | 9,8/0,7 | 12,8/0,7 | 17,6/0,7 | 21,0/0,7 | 24,5/0,7 | 29,9/0,7 | 34,5/0,7 | 41,0/0,7 | 44,7/0,7 | 48,6/0,7 | 55,0/0,7 | 61,0/0,7 | 69,0/0,7 | 78,0/0,7 | |
| 3,4/0,8 | 4.0/0.8 | 6,4/0,8 | 7.0/0.8 | 9,7/0,8 | 12,4/0,8 | 16,6/0,8 | 19,8/0,8 | 23,6/0,8 | 28,0/0,8 | 15,8/0,8 | 20.0/0.8 | 43,0/0,8 | 46,9/0,8 | 54,0/0,8 | 59,9/0,8 | 67,6/0,8 | 76,0/0,8 | ||
| 3.0/1.0 | 3.4/1.0 | 4,8/1,0 | 6.2/1.0 | 7,8/1,0 | 9,7/1,0 | 12,4/1,0 | 17,9/1,0 | 19,8/1,0 | 23,5/1,0 | 14.2/1.0 | 17,5/1,0 | 38,5/1,0 | 41.0/1.0 | 45,9/1,0 | 51.0/1.0 | 61.0/1.0 | 69.0/1.0 | ||
| 2.4/1.3 | 3.2/1.3 | 4.1/1.3 | 5,5/1,3 | 6,6/1,3 | 8,7/1,3 | 11.1/1.3 | 14.2/1.3 | 17,5/1,3 | 19,8/1,3 | 11,6/1,3 | 14.3/1.3 | 32,9/1,3 | 38.0/1.3 | 40.0/1.3 | 44,9/1,3 | 51.0/1.3 | 58,0/1,3 | ||
| Temperatura de subministrament d'aire | ≤temperatura ambient +8~15ºC | ||||||||||||||||||
| Motor | Potència (kW/CV) | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 200/270 | 220/294 | 250/355 | 280/375 | 315/420 | 355/475 |
| Mètode d'inici | Y-△Arrancador/Arrencada VSD | ||||||||||||||||||
| Voltatge (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/ 6000V-3PH-50HZ/ altres voltatges es poden personalitzar) | ||||||||||||||||||
| Mètode d'accionament | Acoblament de la transmissió | ||||||||||||||||||
| Contingut d'oli (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||||||
| Connector en polzades | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | |
| Dimensió | longitud mm | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2200 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 |
| amplada mm | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | |
| alçada mm | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1950 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Pes (kg) | 680 | 730 | 980 | 1080 | 1628 | 1700 | 2256 | 2280 | 3300 | 3750 | 3770 | 3990 | 4890 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | |
| Pes (kg) | 665 | 700 | 950 | 1000 | 1590 | 1650 | 2200 | 2230 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 | 4700 | 5300 | 5850 | 6340 | 6850 | 6300 | |
Terminal d'aire de dues etapes
Característica: Cap d'aire del compressor de dues etapes
Avantatge: Baixa relació de compressió, baixa temperatura creixent, baixa fuita d'aire
Benefici: 15% d'estalvi d'energia
Motor d'alta eficiència
Característica: Motor d'imant permanent IE4 / Motor d'alta eficiència IE4
Avantatge: Eficiència del motor 97%
Benefici: 5% d'estalvi d'energia
Control intel·ligent
Característica: Sistema VFD
Avantatge: Sortida de pressió constant per eliminar la fluctuació de pressió i la descàrrega, Sortida de temperatura constant a 9-~85 °C, Baix corrent d'arrencada per protegir els components
Benefici: 15% d'estalvi d'energia
Pantalla intel·ligent
Característica: Sistema de control intel·ligent
Avantatge: monitor de 10 polzades per mostrar totes les dates
Benefici: Funcionament senzill irdoble lliure
Vàlvula d'entrada d'aire
Característica: Alt grau de buit: 700 mmHg
Avantatge: Gran àrea d'aspiració, baix consum d'energia de càrrega en funcionament sense càrrega.
Comprovació ràpida: evitar la descàrrega i aturar la injecció d'oli
Benefici: Alumini fos per evitar l'òxid i els canvis de temperatura
1. Compressor d'aire
2. Vàlvula
3. Dipòsit d'aire
4. Filtre
5. Assecador d'aire
6. Filtre
7. Filtre
8. Filtre











