Compressor d'aire de cargol de velocitat fixa Compressor d'aire industrial de 7,5 kW a 400 kW Compressor de cargol de potència CA
Qualitat fiable:Unitat d'aire d'alta eficiència ambUKtecnologia utilitzada per al nostre cargolairecompressor. El doble cargol garanteix quecompressorfuncionar amb menys soroll i una vida útil més llargatemps.
Adaptabilitat ambiental: suportar altes temperatures i ambients de treball humits, tecnologia de reducció de sorollde manera queNo cal una base d'instal·lació especial. Una àrea petita és suficient per a una correcta circulació de l'aire i manteniment de la màquina.
Operació i manteniment senzillsControlat per un PLC avançat que té funcions de protecció i un potent diagnòstic de fallades, es prenen mesures immediatament quan detecta una fallada.
Estalvi d'energia i costos:funcionar de la manera més eficient per garantir el manteniment dels costosmés baix, s'apagarà per estalviar energia i reduir els costos operatiusquan el compressor no estàconsumint aire. Quan el consum d'aire augmenta, el compressor s'engegarà automàticament.
Alta eficiència: altament estable i fàcilment ajustabletoFeu que els vostres sistemes de producció siguin el més fluids possible.
| Paràmetres tècnics de la sèrie XD: | ||||||||||||||
| Model | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Entrega d'aire lliure/pressió d'aire de descàrrega (M3/min/Mpa) | 1,1/0,7 | 1,8/0,7 | 2,5/0,7 | 3.0/0.7 | 3,7/0,7 | 5.0/0.7 | 6,5/0,7 | 8.0/0.7 | 10,8/0,7 | 14,0/0,7 | 16,8/0,7 | 21,6/0,7 | 24,5/0,7 | |
| 1.0/0.8 | 1,7/0,8 | 2,3/0,8 | 2,9/0,8 | 3,5/0,8 | 4,8/0,8 | 6,2/0,8 | 7,5/0,8 | 10,2/0,8 | 13,2/0,8 | 15,8/0,8 | 20.0/0.8 | 24,0/0,8 | ||
| 0,9/1,0 | 1,5/1,0 | 2.0/1.0 | 2,7/1,0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5,6/1,0 | 6,8/1,0 | 9.0/1.0 | 11,6/1,0 | 14.2/1.0 | 17,5/1,0 | 22.0/1.0 | ||
| 0,7/1,3 | 1.2/1.3 | 1,7/1,3 | 2.2/1.3 | 2,6/1,3 | 3,6/1,3 | 4,5/1,3 | 5,5/1,3 | 7.2/1.3 | 9,8/1,3 | 11,6/1,3 | 14.3/1.3 | 17,8/1,3 | ||
| Temperatura de subministrament d'aire | ≤temperatura ambient +8~`15ºC | |||||||||||||
| Motor | Potència (kW/CV) | 7,5/10 | 11/15 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Mètode d'inici | Y-△Starter | |||||||||||||
| Voltatge (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/ 6000V-3PH-50HZ/ altres voltatges personalitzats) | |||||||||||||
| Mètode d'accionament | Transmissió per corretja trapezoidal / Transmissió per acoblament | |||||||||||||
| Contingut d'oli (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| Connector en polzades | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Soroll (Db) ±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Dimensió | longitud mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| amplada mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| alçada mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Pes (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
Aïllament IP 55/54 classe F
1. Compressor d'aire
2. Vàlvula
3. Dipòsit d'aire
4. Filtre
5. Assecador d'aire
6. Filtre
7. Filtre
8. Filtre










